wdt_ID | Oνομασία | Οικογένεια | Γένος | Είδος | SpAuth | Υποείδος | SspAuth | Βιομορφή | Οικότοπος | Χωρολογία | Κατάσταση | Κατηγορία IUCN | ΠΔ 67/81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abies borisii-regis | Pinaceae | Abies | borisii-regis | Mattf. | Φανερόφυτο | Δάση και θαμνώνες; | Βαλκανικό | Αυτοφυές/ Μη Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι | ||
2 | Abies cephalonica | Pinaceae | Abies | cephalonica | Loudon | Φανερόφυτο | Δάση και θαμνώνες; | Ενδημικό Ελλάδας | Αυτοφυές/ Περιορισμένη Εξάπλωση | Ελάχιστα Ανησυχητικό | Όχι | ||
3 | Acantholimon graecum | Plumbaginaceae | Acantholimon | graecum | F. K. Mey. | Χαμαίφυτο | Βλάστηση υψηλών ορέων (ορεινή- και όρο μεσογειακή βλάστηση, σάρες και βράχια μεγάλων υψομέτρων, χαμηλοί θαμνώνες πάνω από τα δενδροόρια; | Βαλκανικό | Αυτοφυές/ Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι | ||
4 | Acer heldreichii | Aceraceae | Acer | heldreichii | Orph. ex Boiss. | Φανερόφυτο | Δάση και θαμνώνες; | Βαλκανικό | Αυτοφυές/ Μη Περιορισμένη Εξάπλωση | Ελάχιστα Ανησυχητικό | Ναι | ||
5 | Acer hyrcanum subsp. intermedium | Aceraceae | Acer | hyrcanum | Fisch. & C. A. Mey. | intermedium | (Pancik) Bornm. | Φανερόφυτο | Δάση και θαμνώνες; | Βαλκανικό | Αυτοφυές/ Μη Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι |
6 | Acer hyrcanum subsp. reginae-amaliae | Aceraceae | Acer | hyrcanum | Fisch. & C. A. Mey. | reginae-amaliae | (Boiss.) E. Murray | Φανερόφυτο | Βλάστηση υψηλών ορέων (ορεινή- και όρο μεσογειακή βλάστηση, σάρες και βράχια μεγάλων υψομέτρων, χαμηλοί θαμνώνες πάνω από τα δενδροόρια;Δάση και θαμνώνες; | Ενδημικό Ελλάδας | Αυτοφυές/ Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Ναι |
7 | Achillea fraasii | Asteraceae | Achillea | fraasii | Sch. Bip. | Ημικρυπτόφυτο | Απόκρημνα βράχια, βράχια μικρότερης κλίσης, τοίχοι, χαράδρες, ογκόλιθοι.; Βλάστηση υψηλών ορέων (ορεινή- και όρο μεσογειακή βλάστηση, σάρες και βράχια μεγάλων υψομέτρων, χαμηλοί θαμνώνες πάνω από τα δενδροόρια; | Βαλκανική-Ανατολία | Αυτοφυές/ Μη Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι | ||
8 | Achillea holosericea | Asteraceae | Achillea | holosericea | Sm. | Ημικρυπτόφυτο | Εύκρατοι και υπο-μεσογειακοί λειμώνες; Βλάστηση υψηλών ορέων (ορεινή- και όρο μεσογειακή βλάστηση, σάρες και βράχια μεγάλων υψομέτρων, χαμηλοί θαμνώνες πάνω από τα δενδροόρια; | Βαλκανικό | Αυτοφυές/ Μη Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι | ||
9 | Achillea umbellata | Asteraceae | Achillea | umbellata | Sm. | Χαμαίφυτο | Απόκρημνα βράχια, βράχια μικρότερης κλίσης, τοίχοι, χαράδρες, ογκόλιθοι.; Βλάστηση υψηλών ορέων (ορεινή- και όρο μεσογειακή βλάστηση, σάρες και βράχια μεγάλων υψομέτρων, χαμηλοί θαμνώνες πάνω από τα δενδροόρια; | Ενδημικό Ελλάδας | Αυτοφυές/ Περιορισμένη Εξάπλωση | Μη Αξιολογημένο | Όχι | ||
10 | Adonis cyllenea | Ranunculaceae | Adonis | cyllenea | Boiss., Heldr. & Orph. | Γεώφυτο | Εύκρατοι και υπο-μεσογειακοί λειμώνες; Δάση και θαμνώνες; | Ενδημικό Ελλάδας | Αυτοφυές/ Περιορισμένη Εξάπλωση | Εγγύς Απειλούμενο | Ναι | ||
Oνομασία | Οικογένεια | Γένος | Είδος | SpAuth | Υποείδος | SspAuth | Βιομορφή | Χωρολογία | Κατάσταση | Κατηγορία IUCN | ΠΔ 67/81 |
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020
Alien Plants
Greek Flora